売上?損益状況
連結損益
売上高

営業利益

当期純利益

連結(億円) | 2015年 | 売上比 | 2016年 | 売上比 | 2017年 | 売上比 | 2018年 | 売上比 | 2019年 | 売上比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,902 | 100 | 33,370 | 100 | 36,434 | 100 | 36,501 | 100 | 35,256 | 100 |
営業利益 | 5,172 | 13.6 | 4,495 | 13.5 | 4,190 | 11.5 | 4,027 | 11.0 | 3,260 | 9.2 |
経常利益 | 5,073 | 13.4 | 4,325 | 13.0 | 4,005 | 11.0 | 3,811 | 10.4 | 3,168 | 9.0 |
当期純利益 | 2,842 | 7.5 | 2,655 | 8.0 | 2,882 | 7.9 | 2,916 | 8.0 | 2,925 | 8.3 |

単体損益
売上高

営業利益

当期純利益

単体(億円) | 2015年 | 売上比 | 2016年 | 売上比 | 2017年 | 売上比 | 2018年 | 売上比 | 2019年 | 売上比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,126 | 100 | 7,978 | 100 | 8,580 | 100 | 8,894 | 100 | 8,672 | 100 |
営業利益 | 1,891 | 20.7 | 1,377 | 17.3 | 1,383 | 16.1 | 1,352 | 15.2 | 1,053 | 12.2 |
経常利益 | 2,269 | 24.9 | 1,855 | 23.3 | 2,498 | 29.1 | 2,189 | 24.6 | 2,032 | 23.4 |
当期純利益 | 1,710 | 18.7 | 1,407 | 17.6 | 1,801 | 21.0 | 1,760 | 19.8 | 2,247 | 25.9 |
