設備投資?減価償却費?研究開発費
設備投資?減価償却費

研究開発費

(億円) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
設備投資 | 2,535 | 1,941 | 2,348 | 2,684 | 2,892 |
減価償却費 | 2,023 | 1,880 | 2,003 | 2,004 | 2,231 |
売上高減価償却費率(%) | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 6.3 |
研究開発費 | 949 | 954 | 997 | 1,035 | 1,052 |
売上高研究開発費率(%) | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
