キャッシュフロー状況
キャッシュフロー

(億円) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュフロー | 5,539 | 4,445 | 4,181 | 3,609 | 4,644 |
投資キャッシュフロー | ▲2,333 | ▲1,782 | ▲2,007 | ▲2,430 | ▲2,669 |
フリーキャッシュフロー | 3,205 | 2,662 | 2,173 | 1,178 | 1,975 |

フリーキャッシュフロー=営業キャッシュフロー+投資キャッシュフロー
投資家情報
(億円) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュフロー | 5,539 | 4,445 | 4,181 | 3,609 | 4,644 |
投資キャッシュフロー | ▲2,333 | ▲1,782 | ▲2,007 | ▲2,430 | ▲2,669 |
フリーキャッシュフロー | 3,205 | 2,662 | 2,173 | 1,178 | 1,975 |
フリーキャッシュフロー=営業キャッシュフロー+投資キャッシュフロー
video |
Real estate |
entertainment |
reading |
Buddhism |
aviation |
constellation |
city |
education |